3 años y 8 meses
Duración de la carrera
190 créditos
Total de créditos
MISIÓN
La escuela de educación de la Universidad Dominicana O&M, asume como misión, la formación de profesionales dentro del marco de la educación con excelencia, ética y el respeto, capaces de transformar desde sus prácticas los niveles de calidad de la educación en el sentido más amplio.
RECINTOS DONDE SE IMPARTE
- Sede Central
VISIÓN
Ser un referente tanto nacional como internacional en la formación de los docentes de las áreas de Nivel Inicial, de Matemática orientada al Nivel Secundario, así como Lengua Española y Literatura orientada a la Educación Secundaria, con excelencia académica, calidad, ética y liderazgo, capaz de responder a los retos de la educación en el país y el mundo.
VALORES
Honradez, calidad, justicia, equidad, respeto, honestidad, responsabilidad, compañerismo, cooperación, lealtad, profesionalismo, moralidad, patriotismo e integridad.
Pensum
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 701121 | Lengua Española Básica I | 3 | ||||
| 801110 | Matemática Básica I | 3 | ||||
| 401120 | ORIENTACION UNIVERSITARIA | 1 | ||||
| 401101 | FILOSOFIA GENERAL | 2 | ||||
| 205201 | Introducción a las Ciencias Sociales | 2 | ||||
| 401401 | Historia Dominicana | 3 | ||||
| 404130 | Introducción a la Educación | 3 | ||||
| Total: 17 |
Segundo Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 404345 | Ecología y medio ambiente | 3 | ||||
| 601401 | Inglés I | 3 | ||||
| 403111 | Psicología General I | 3 | ||||
| Estética | 3 | |||||
| 701122 | Lengua Española Básica II | 3 | 701121 | |||
| 506118 | Tecnología de la Información Aplicada a la Educación | 2 | ||||
| Introducción a la Educación Artística | 3 | |||||
| 403276 | Neurociencia y Aprendizaje | 3 | 404155 | |||
| Total: 20 |
Tercer Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 404136 | Fundamentos Filosóficos e Históricos de la Educación | 4 | 404130 | |||
| 404450 | Fundamentos y Estructura del Currículo | 3 | 404130 | |||
| 403105 | Psicología del Desarrollo (6-9 años) I | 3 | 403111 | |||
| 601402 | Inglés II | 3 | 601401 | |||
| 404151 | Didáctica General | 3 | 404130 | |||
| Gestión Cultural | 3 | |||||
| Total: 19 |
Cuarto Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 403210 | Psicología del Adolescente | 3 | 403105 | |||
| 404155 | Procesos de Enseñanza y Aprendizaje | 3 | 404136 | |||
| 404292 | Recursos para el Aprendizaje | 3 | 404151 | |||
| 102412 | Educación Constitucional | 3 | ||||
| Estructura del Currículo de Educación Artística | 3 | 404450 | ||||
| Didáctica Especial de la Educación Artística I | 3 | 404151 | ||||
| Historia del Arte I | 3 | |||||
| Total: 21 |
Quinto Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 403230 | Psicología del Aprendizaje | 3 | 403210 | |||
| Historia del Arte II | 3 | Historia del arte I | ||||
| 404157 | Gestión de aula | 3 | ||||
| 404330 | Planeamiento Educativa | 3 | 404151 | |||
| 404472 | Metodología de la Investigación científica | 3 | ||||
| Didáctica Especial de la Educación Artística II | 3 | Didáctica Especial de la Educación Artística I | ||||
| 401604 | Ética Profesional del Docente | 2 | ||||
| Total: 20 |
Sexto Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 404385 | Innovación Educativa | 3 | 403231 | |||
| 403113 | Psicología Educativa | 3 | 403230 | |||
| Medios y Recursos Tecnológicos para la Educación Artística | 3 | 506118 | ||||
| 404376 | Investigación Acción | 2 | 404472 | |||
| 403234 | Evaluación de los Aprendizajes | 3 | 404330 | |||
| Práctica Docente I – Observación | 3 | 403234 | ||||
| Total: 17 |
Séptimo Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| Arte Dominicano | 3 | 403230 | ||||
| Pedagogía de las Artes Aplicadas | 3 | Introducción a la Educación Artística | ||||
| Arte Latinoamericano y Caribeño | 3 | |||||
| 404485 | Atención a la Diversidad | 3 | 404155 | |||
| Electiva | 2 | |||||
| 404642 | Práctica Docente II - Interacción | 4 | 404641 | |||
| Total: 18 |
Octavo Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| Semiótica del Arte | 3 | |||||
| Pedagogía de las Artes Visuales | 3 | Introducción a la Educación Artística | ||||
| Patrimonio Cultural e Identidad | 3 | |||||
| Pedagogía de las Artes Escénicas | 3 | |||||
| Práctica Docente III - Planificación | 4 | 404642 | ||||
| Total: 16 |
Noveno Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| Panorama del Teatro Pedagógico | 3 | |||||
| Pedagogía Musical | 3 | Introducción a la Educación Artística | ||||
| Expresión Corporal y Movimiento Creativo | 3 | |||||
| Apreciación Musical | 3 | |||||
| Práctica Docente IV - Manejo en el Aula | 4 | 404643 | ||||
| Total: 16 |
Décimo Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| Danza Moderna y Contemporánea | 3 | Expresión Corporal y Movimiento Creativo | ||||
| Danza Folclórica | 3 | Expresión Corporal y Movimiento Creativo | ||||
| Arte Cinematográfico | 3 | |||||
| Industrias Culturales y creativas | 3 | |||||
| Pasantía | 6 | 404644 | ||||
| Total: 18 |
Onceavo Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| Informe de Pasantía o TFG Trabajo Final de Grado | 8 | Aprobar todas las asignaturas del plan de estudios | ||||
| Total: 8 |
Electivas
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| Educación socioemocional del Docente y estudiante Gestión de Conflictos Identidad Profesional del docente Ética, Ciudadanía y Educación Pedagogía Social Escuela, Familia y Comunidad |
||||||
