3 años y 8 meses
Duración de la carrera
210 créditos
Total de créditos
MISIÓN
La escuela de educación de la Universidad Dominicana O&M, asume como misión, la formación de profesionales dentro del marco de la educación con excelencia, ética y el respeto, capaces de transformar desde sus prácticas los niveles de calidad de la educación en el sentido más amplio.
RECINTOS DONDE SE IMPARTE
- Sede Central
VISIÓN
Ser un referente tanto nacional como internacional en la formación de los docentes de las áreas de Nivel Inicial, de Matemática orientada al Nivel Secundario, así como Lengua Española y Literatura orientada a la Educación Secundaria, con excelencia académica, calidad, ética y liderazgo, capaz de responder a los retos de la educación en el país y el mundo.
VALORES
Honradez, calidad, justicia, equidad, respeto, honestidad, responsabilidad, compañerismo, cooperación, lealtad, profesionalismo, moralidad, patriotismo e integridad.
Pensum
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 701121 | Lengua Española Básica I | 3 | ||||
| 801110 | Matemática Básica I | 3 | ||||
| 401120 | Orientación Universitaria | 1 | ||||
| 401101 | Filosofía General | 2 | ||||
| 205201 | Introducción a las Ciencias Sociales | 2 | ||||
| 401401 | Historia Dominicana | 3 | ||||
| 404130 | Introducción a la Educación | 3 | ||||
| 801401 | Historia, Filosofía y Epistemología de las Matemáticas | 3 | ||||
| Total: 20 |
Segundo Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 404450 | Fundamentos y Estructura del Currículo | 3 | 404130 | |||
| 801111 | Matemática Básica II | 3 | 801110 | |||
| 701122 | Lengua Española básica II | 3 | 701121 | |||
| 601401 | Inglés I | 3 | ||||
| 403111 | Psicología General I | 3 | ||||
| 404136 | Fundamentos Filosóficos e Históricos de la Educación | 4 | 404130 | |||
| Total: 19 |
Tercer Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 403276 | Neurociencia y Aprendizaje | 3 | ||||
| 501111 | Física Básica I | 3 | 801111 | |||
| 801168 | Lógica Matemática y Teoría de Conjuntos | 4 | 801111 | |||
| 501231 | Laboratorio de física Básica I | 2 | Co-501111 | |||
| 601402 | Inglés II | 3 | 601401 | |||
| 403210 | Psicología del Adolescente | 3 | 403105 | |||
| 404151 | Didáctica General | 3 | 404130 | |||
| Total: 21 |
Cuarto Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 403230 | Psicología del Aprendizaje | 3 | 403210 | |||
| 501211 | Física General I | 3 | 501111 | |||
| 501232 | Laboratorio física General I | 2 | Co-501211 | |||
| 801112 | Geometría I | 3 | 801168 | |||
| 801131 | Trigonometría I | 3 | ||||
| 404155 | Procesos de Enseñanza y Aprendizaje | 3 | 404130 | |||
| 102412 | Educación Constitucional | 3 | ||||
| Total: 20 |
Quinto Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 404330 | Planeamiento Educativa | 3 | 404155 | |||
| 403113 | Psicología Educativa | 3 | 403230 | |||
| 801120 | Álgebra Superior I | 3 | 801118 | |||
| 801113 | Geometría II | 3 | 801112 | |||
| 801132 | Trigonometría II | 3 | 801131 | |||
| 501212 | Física General II | 3 | 501211 | |||
| 501233 | Lab Física General II | 2 | Co-501212 | |||
| Total: 20 |
Sexto Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 403234 | Evaluación de los Aprendizajes | 3 | 404330 | |||
| 404472 | Metodología de la Investigación científica | 3 | ||||
| 801220 | Algebra lineal | 4 | 801121 | |||
| Práctica Docente I - Observación | 3 | 403234 | ||||
| 501213 | Física General III | 3 | 501212 | |||
| Laboratorio física General III | 2 | Co-501213 | ||||
| 404292 | Recursos para el Aprendizaje | 3 | 404130 | |||
| Total: 21 |
Séptimo Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 506118 | Tecnología de la Información Aplicada a la Educación | 2 | ||||
| 404235 | Didáctica de la Matemática I | 3 | 404151 | |||
| Física General IV | 3 | 501213 | ||||
| Laboratorio física General IV | 2 | Co-FGIV | ||||
| 401604 | Ética Profesional del Docente | 2 | ||||
| Práctica Docente II - Interacción | 3 | Práctica Docente I - Observación | ||||
| Didáctica de la física | 3 | 404151 | ||||
| 404345 | Ecología y medio ambiente | 3 | ||||
| Gestión de Aula | 2 | |||||
| Total: 21 |
Octavo Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| Astronomía | 3 | |||||
| Laboratorio Astronomía | 1 | Co-astronomía | ||||
| 801122 | Análisis Matemático I | 3 | 801116 | |||
| 801327 | Cálculo Vectorial | 4 | 801220 | |||
| 801353 | Estadística y Probabilidades | 4 | ||||
| Práctica Docente III - Planificación | 4 | Práctica Docente II - Interacción | ||||
| Total: 19 |
Noveno Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 801123 | Análisis Matemático II | 3 | 801122 | |||
| 801335 | Variable Compleja | 4 | ||||
| 801321 | Inferencia Estadística | 4 | 801353 | |||
| 801270 | Matemática Discreta | 3 | 801225 | |||
| 404485 | Atención a la Diversidad | 3 | ||||
| Práctica Docente IV - Manejo en el Aula | 4 | Práctica Docente III - Planificación | ||||
| Total: 21 |
Décimo Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 801126 | Análisis Matemático III | 3 | 801123 | |||
| 801410 | Análisis Numérico | 4 | 801310 | |||
| 801210 | Ecuaciones Diferenciales | 5 | 801327 | |||
| Termodinámica | 2 | |||||
| Pasantía | 6 | 404644 | ||||
| Electiva | 404644 | |||||
| Total: 20 |
Onceavo Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| Informe de Pasantía o TFG Trabajo Final de Grado | 8 | Aprobar todas las asignaturas del plan de estudios | ||||
| Total: 8 |
Electivas
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| Educación socioemocional del Docente y estudiante Gestión de Conflictos Identidad Profesional del docente Ética, Ciudadanía y Educación Pedagogía Social Escuela, Familia y Comunidad Investigación Acción |
||||||
