1 año y 8 meses
Duración del técnico superior
102 créditos
Total de créditos
Duración del técnico superior
102 créditos
Total de créditos
MISIÓN
Formar con excelencia académica a profesionales egresados de otras áreas del conocimiento que ejercen o están interesados en ejercer la agronomía.
RECINTOS DONDE SE IMPARTE
- San José de Ocoa
VISIÓN
Ser un espacio de formación de profesionales de la agronomía que responda a estándares de calidad nacional e internacional con un alto compromiso social.
VALORES
Honradez, calidad, justicia, equidad, respeto, honestidad, responsabilidad, compañerismo, cooperación, lealtad, profesionalismo, moralidad, patriotismo e integridad
Pensum
Ver Pensum
Primer Cuatrimestre
| CODIGO | ASIGNATURA | CR | PREREQ |
| 401120 | ORIENTACION ACADEMICA | 1 | |
| 701111 | LENGUA ESPAÑOLA BASICA I | 3 | |
| 801110 | MATEMATICA BASICA I | 3 | |
| 401401 | HISTORIA DOMINICANA | 3 | |
| 506115 | FUNDAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 2 | |
| 401801 | BIOLOGIA GENERAL I | 3 | |
| 511101 | INTRODUCCION A LA AGRICULTURA | 3 | |
| Total: 18 |
Segundo Cuatrimestre
| CODIGO | ASIGNATURA | CR | PREREQ |
| 701112 | LENGUA ESPAÑOLA BASICA II | 3 | 701111 |
| 204161 | ECONOMIA AGRICOLA | 3 | |
| 501301 | QUIMICA GENERAL | 3 | |
| 801111 | MATEMATICA BASICA II | 3 | 801110 |
| 401402 | CULTURA DOMINICANA | 2 | 401401 |
| 205101 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 2 | |
| 511103 | SUELO/EDAFOLOGIA | 2 | 401801 |
| Total: 18 |
Tercer Cuatrimestre
| CODIGO | ASIGNATURA | CR | PREREQ |
| 601401 | INGLES I | 2 | |
| 511121 | BOTANICA | 2 | |
| 511131 | ZOOLOGIA | 2 | 401801 |
| 511104 | TECNICAS DE CULTIVO | 2 | 511103 |
| 202221 | MERCADOTECNIA I | 3 | 204161 |
| 501101 | FISICA I | 3 | 801111 |
| 503570 | ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 2 | |
| 401805 | MICROBIOLOGIA | 2 | 401801 |
| Total: 18 |
Cuarto Cuatrimestre
| CODIGO | ASIGNATURA | CR | PREREQ |
| 511205 | CONSERVACION DE SUELO | 3 | 511103 |
| 511208 | IRRIGACION AGRICOLA | 2 | 511103 |
| 511225 | FITOPATOLOGIA | 3 | 401801 |
| 511202 | GENETICA AGRICOLA | 3 | 401801 |
| 501320 | QUIMICA ORGANICA | 2 | 501301 |
| 511214 | HORTICULTURA AGRICOLA | 3 | 511121 |
| 202465 | COOPERATIVISMO | 2 | |
| Total: 18 |
Quinto Cuatrimestre
| CODIGO | ASIGNATURA | CR | PREREQ |
| 511235 | ENTOMOLOGIA | 2 | 511131 |
| 511263 | DESARROLLO RURAL | 2 | 204161 |
| 511215 | FRUTICULTURA | 3 | 511121 |
| 511216 | PROD. DE VEG. EN AMBIENTE PROTEGIDO | 3 | 511121 |
| 506105 | TECNOLOGIA APLICADA | 2 | 506115 |
| 801151 | ESTADISTICAS GENERAL | 3 | 801111 |
| 511238 | ABONO Y ENMIENDA | 3 | 501320 |
| Total: 18 |
Sexto Cuatrimestre
| CODIGO | ASIGNATURA | CR | PREREQ |
| 401601 | ETICA PROFESIONAL | 2 | |
| 511218 | NUTRICION VEGETAL | 2 | 511216 |
| 511242 | DISEÑO EXPERIMENTAL AGRICOLA | 4 | 501320 |
| 207605 | PASANTIA | 4 | Haber cursado hasta 5to. cuatrimestre |
| Total: 12 |
TOTAL DE ASIGNATURAS: 40
TOTAL DE CRÉDITOS DE LA CARRERA: 102
TÍTULO OBTENIDO: TECNICO SUPERIOR EN AGRONOMIA MENCION PRODUCCION DE CULTIVO
