
4 años
Duración de la carrera
216 créditos
Total de créditos
MISIÓN
La escuela de Ingeniería Agronómica de la Universidad Dominicana O&M, asume como misión, la formación de profesionales dentro del marco de la excelencia.
RECINTOS DONDE SE IMPARTE
- Sede Central
VISIÓN
Ser un referente tanto nacional como internacional en la formación de ingenieros agronómicos con calidad y liderazgo, capaz de responder a los retos que les impone la sociedad.
VALORES
Honradez, calidad, justicia, equidad, respeto, honestidad
Objetivos
Ver Objetivos
Pensum
Ver Pensum
Primer Cuatrimestre
Segundo Cuatrimestre
Tercer Cuatrimestre
Cuarto Cuatrimestre
Quinto Cuatrimestre
Sexto Cuatrimestre
Séptimo Cuatrimestre
Octavo Cuatrimestre
Noveno Cuatrimestre
Décimo Cuatrimestre
Onceavo Cuatrimestre
Doceavo Cuatrimestre
Electivas
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 701123 | LENGUA ESPAÑOLA Y TECNICA DE LA EXPRESION I | 3 | ||||
| 801110 | MATEMATICA BASICA I | 4 | ||||
| 401801 | BIOLOGIA GENERAL | 3 | ||||
| 506110 | INTRODUCCION A LA INFORMATICA | 3 | ||||
| 401605 | ORIENTACION INSTITUCIONAL Y TECNICA DEL ESTUDIO | 3 | ||||
| 401103 | INTRODUCCION A LA FILOSOFIA | 3 | ||||
| 401802 | LABORATORIO DE BIOLOGIA GENERAL | 1 | ||||
| Total: 20 |
Segundo Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 701124 | LENGUA ESPAÑOLA Y TECNICA DE LA EXPRESION II | 3 | 701123 | |||
| 801111 | MATEMATICA BASICA II | 4 | 801110 | |||
| 501301 | QUIMICA GENERAL | 3 | ||||
| 511121 | BOTANICA I | 2 | 401801 | |||
| 511122 | LABORATORIO DE BOTANICA I | 2 | 401801 | |||
| 407118 | DEPORTE O ARTE | 2 | ||||
| 501101 | FISICA I | 3 | 801111 | |||
| Total: 19 |
Tercer Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 701152 | REDACCION | 3 | 701124 | |||
| 801152 | CALCULO I | 5 | 801111 | |||
| 501320 | QUIMICA ORGANICA | 2 | 501301 | |||
| 501322 | LABORATORIO DE QUIMICA ORGANICA | 1 | 501301 | |||
| 511123 | BOTANICA II | 2 | 511121 | |||
| 511124 | LABORATORIO DE BOTANICA II | 1 | 511122 | |||
| 501102 | FISICA II | 2 | 501101 | |||
| 501202 | LABORATORIO DE FISICA II | 1 | 501201 | |||
| 601401 | INGLES I | 2 | ||||
| Total: 19 |
Cuarto Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 801253 | CALCULO II | 4 | 801152 | |||
| 401805 | BIOQUIMICA | 3 | 401801 | |||
| 401806 | LABORATORIO DE BIOQUIMICA | 1 | 401801 | |||
| 401811 | MICROBIOLOGIA AGRICOLA | 2 | 401801 | |||
| 401812 | LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA AGRICOLA | 2 | 401801 | |||
| 502225 | DIBUJO TECNICO | 2 | 801111 | |||
| 502226 | LABORATORIO DE DIBUJO TECNICO | 1 | 801111 | |||
| 401811 | BIOESTADISTICA | 3 | 401801 | |||
| 601402 | INGLES II | 2 | 601401 | |||
| Total: 20 |
Quinto Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 511227 | FISIOLOGIA VEGETAL I | 2 | 511123 | |||
| 511228 | LABORATORIO DE FISIOLOGIA VEGETAL I | 1 | 511124 | |||
| 503211 | TOPOGRAFIA | 2 | 801111 | |||
| 503222 | LABORATORIO TOPOGRAFIA | 1 | 801111 | |||
| 511236 | DISEÑO EXPERIMENTAL | 2 | 801111 | |||
| 511237 | LABORATORIO DISEÑO EXPERIMENTAL | 2 | 801111 | |||
| 511203 | SUELOS | 3 | 401801 | |||
| 511204 | LABORATORIO DE SUELOS | 2 | 401801 | |||
| 601403 | INGLES III | 2 | 601402 | |||
| 503222 | 511232 | 2 | 401801 | |||
| 511233 | LABORATORIO DE ZOOLOGIA AGRICOLA I | 2 | 401801 | |||
| Total: 21 |
Sexto Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 511244 | INTRODUCCION A LA GENETICA | 2 | 401811 | |||
| 511245 | LABORATORIO INTRODUCCION A LA GENETICA | 2 | 401801 | |||
| 511240 | ZOOLOGIA AGRICOLA II | 2 | 511232 | |||
| 511241 | LABORATORIO DE ZOOLOGIA AGRICOLA II | 2 | 401801 | |||
| 511246 | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 1 | 501101 | |||
| 511247 | LABORATORIOS MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 1 | 501101 | |||
| 511248 | PRACTICAS DE IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS | 1 | 501101 | |||
| 511230 | CLIMATOLOGIA Y METOEROLOGIA | 2 | ||||
| 511231 | LABORATORIO DE CLIMATOLOGIA Y METOEOROLOGIA | 1 | ||||
| Total: 14 |
Séptimo Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 511331 | DISEÑO DE SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE I | 3 | 801111 | |||
| 511332 | LABORATORIO DE DISEÑO DE SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE | 1 | 801111 | |||
| 511344 | FITOGENETICA | 2 | 401801 | |||
| 511345 | LABORATORIO DE FITOGENETICA | 1 | 401801 | |||
| 511225 | FITOPATOLOGIA | 2 | 401801 | |||
| 511226 | LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA | 1 | 401801 | |||
| 506351 | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN AGRICOLAS | 2 | 506110 | |||
| 506352 | LABORATORIO DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN AGRICOLA | 1 | 506110 | |||
| 511218 | NUTRICION VEGETAL | 2 | 511227 | |||
| 511219 | LABORATORIO DE NUTRICION VEGETAL | 1 | 511228 | |||
| 511329 | FISIOLOGIA VEGETAL II | 2 | 511227 | |||
| 511330 | LABORATORIO DE FISIOLOGIA VEGETAL II | 1 | 511228 | |||
| Total: 19 |
Octavo Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 511346 | DISEÑO DE FITOMEJORAMIENTO I | 2 | 511344 | |||
| 511347 | PRACTICA DE DISEÑO DE FITOMEJORAMIENTO I | 1 | 511345 | |||
| 511333 | DISEÑO DE SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJE II | 2 | 511331 | |||
| 511334 | LABORATORIO DE DISEÑO DE SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJE II | 2 | 511332 | |||
| 511335 | MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS | 2 | 401801 | |||
| 511336 | PRACTICAS MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS | 1 | 401801 | |||
| 511337 | MANEJO INTEGRADO DE PLANTAS ARVENSES | 2 | 511329 | |||
| 511338 | LABORATORIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLANTAS ARVENSES | 1 | 511330 | |||
| 511306 | USO Y CONSERVACION DE SUELOS Y AGUAS | 2 | 511203 | |||
| 511307 | LABORATORIO DE USO Y CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA | 1 | 511204 | |||
| 205101 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA | 3 | ||||
| Total: 19 |
Noveno Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 511351 | DISEÑO DE SISTEMAS DE CULTIVOS DE FRUTALES TROPICALES | 3 | 511236 | |||
| 511352 | PRACTICA DE DISEÑO DE CULTIVOS DE FRUTALES TROPICALES | 1 | 511237 | |||
| 511341 | DISEÑO DE VIVEROS PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS | 2 | 511236 | |||
| 511342 | LABORATORIO DE DISEÑO DE VIVEROS PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS | 1 | 511237 | |||
| 511348 | DISEÑO DE FITOMEJORAMIENTO II | 2 | 511346 | |||
| 511349 | PRACTICA DE DISEÑO DE FITOMEJORAMIENTO II | 1 | 511347 | |||
| ELECTIVA I | 3 | |||||
| 204315 | ECONOMIA AGRICOLA | 3 | ||||
| Total: 16 |
Décimo Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 511453 | DISEÑO DE SISTEMAS DE CULTIVOS DE HORTALIZAS | 3 | 511236 | |||
| 511454 | PRACTICA DE DISEÑO DE SISTEMAS DE CULTIVOS DE HORTALIZAS | 1 | 511123 | |||
| 701415 | REPORTE PROFESIONAL I | 2 | 701152 | |||
| 202465 | ADMINISTRACION DE FINCAS | 3 | ||||
| 511451 | DISEÑO DE SISTEMAS AGROFORESTALES | 2 | 511306 | |||
| 511452 | LABORATORIO DE DISEÑO DE SISTEMAS AGROFORESTALES | 1 | 511351 | |||
| ELECTIVA II | 3 | |||||
| Total: 15 |
Onceavo Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 701416 | REPORTE PROFESIONAL II | 2 | 701415 | |||
| 204480 | FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTO | 3 | 801111 | |||
| 511457 | DISEÑO DE SISTEMAS DE CULTIVOS DE RAICES, TUBERCULOS Y MUSACEAS | 3 | 511223 | |||
| 511458 | PRACTICA DE DISEÑO DE SISTEMAS DE CULTIVOS DE RAICES, TUBERCULOS Y MUSACEAS | 1 | 511329 | |||
| 401601 | ETICA PROFESIONAL | 2 | ||||
| ELECTIVA III | 3 | |||||
| LABORATORIO ELECTIVA III | 1 | |||||
| Total: 15 |
Doceavo Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 511461 | EXTENSION AGRICOLA | 2 | 701416 | |||
| 511462 | LABORATORIO DE EXTENSION AGRICOLA | 1 | 701416 | |||
| 511492 | PASANTIA | 8 | Haber cursado la carga académica | |||
| TRABAJO DE GRADO | 8 | |||||
| Total: 19 |
Electivas
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 511340 | FINANZAS AGRICOLAS | 3 | 204315 | |||
| 511263 | DESARROLLO RURAL | 3 | 511461 | |||
| 511463 | MANEJO Y TECNOLOGIA POSCOSECHA | 2 | 501301 | |||
| 511464 | LABORATORIO MANEJO Y TECNOLOGIA POSCOSECHA | 1 | 511226 | |||
| 511473 | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES Y LIDERAZGO | 3 | 511263 | |||
| 511475 | ASOCIATIVIDAD Y CONJUNTOS PRODUCTIVOS | 3 | 511461 |
